卷軸中英文對照
劍士系列
| 單手劍 | One-Handed sword |
| 雙手劍 | Two-Handed Sword |
| 單手斧 | One-Handed Axe |
| 雙手斧 | Two-Handed Axe |
| 單手棍 | One-Handed BW |
| 雙手棍 | Two-Handed BW |
| 槍 | Spear |
| 矛 | Pole |
弓箭手系列
| 弓 | Bow |
| 弩 | Crossbow |
法師系列
| 短杖 | Wand |
| 長杖 | Staff |
盜賊系列
| 短刀 | Dagger |
| 拳套 | Claw |
海盜系列
| 槍 | Gun |
| 指虎 | Knuckle |
其他部位
| 頭盔 | Helmet |
| 手套 | Gloves |
| 盾 | Shield |
| 上衣 | Topwear |
| 褲裙 | Bottom |
| 鞋子 | Shoes |
| 套服 | Overall |
| 披風 | Cape |
| 耳環 | Earring |
| 寵物裝備 | Pet Equip. |
功能屬性
| 物理攻擊 | Weapon Attack (ATT) |
| 魔法攻擊 | Magic Attack (M.ATT) |
| 血量 | HP |
| 魔力 | MP |
| 防禦 | DEF |
| 速度 | Speed |
| 跳躍 | Jump |
| 力量 | STR |
| 敏捷 | DEX |
| 智力 | INT |
| 幸運 | LUK |
| 迴避率 | Avoid Ability |
| 命中率 | Accuracy |
特殊捲軸
| 白卷 / 祝福卷 | White Scroll |
| 混沌卷 | Chaos Scroll |
